Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 7 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Aquawave-Schontrommel |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Koch-/Buntwäsche | X |
Koch-/Buntwäsche Öko | X |
Kurz | X |
Leise | X |
Outdoor | X |
Pflegeleicht | X |
Sportwäsche | X |
Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 7 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 158 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 160 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.6 cm |
Tiefe: | 60.8 cm |
Gewicht: | 44 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
TKFHX 74310
Art.-Nr.: 1452619
579.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 7 kg Füllmenge, Aquawave-Schontrommel, Startzeitvorwahl, Display, Restzeitanzeige, Daunen, Knitterschutz, Kurz, Outdoor, Sportwäsche, Wolle, Trommelinnenbeleuchtung, Breite: 59,8 cm, Höhe: 84,6 cm, Tiefe: 60,8 cm
EP:Elektro Haller
Bahnhofstrasse 8 B
39049 Vipiteno .Sterzing. BZ
+39 0472 765873